Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | tubao2 | 17455 |
2º | Joe Read | 16445 |
3º | Nevaska | 15640 |
4º | Scottish | 13660 |
5º | Interessado | 12970 |
6º | davila4 | 11880 |
7º | Mario Nogueira_309329803489 | 10900 |
8º | tribeca | 10200 |
9º | genio maximo | 9940 |
10º | Jose Dos Santos_7 | 9845 |
11º | Mac-Curitiba | 9695 |
12º | Chris1 | 9265 |
13º | jogadora34 | 8835 |
14º | Alfredao Muriqui | 8415 |
15º | - IRON MAN - | 8415 |
16º | Sem Conversa SA | 7400 |
17º | Novato_1095856255442 | 7185 |
18º | __Julia__ | 4885 |
19º | __LARA__ | 4595 |
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_9456537701732 | 15775 |
2º | S2Iza | 15230 |
3º | meleck | 14300 |
4º | ABranco | 13665 |
5º | pedroerossito | 13570 |
6º | alfredo56 | 13515 |
7º | valdir e Ana | 13060 |
8º | timoneira | 12845 |
9º | REZENDE MG | 12635 |
10º | Giba01sp | 12605 |
11º | Novato_2893095731391 | 12360 |
12º | V L M | 12155 |
13º | NINA-MG- | 11995 |
14º | CARRASCA JOGADOR | 11725 |
15º | Angelica Goncalves | 11190 |
16º | ivoberalm_2396657791141 | 11090 |
17º | new_fish | 10850 |
18º | tigrao e tigrona sp | 10720 |
19º | pirati | 10370 |
20º | O ESTAGIARIO | 10350 |
21º | miro griffo | 10060 |
22º | RIVERGOLDCORRETORA | 9940 |
23º | EU MALLLU | 9715 |
24º | tubarao santista | 9605 |
25º | Sinirha | 9120 |
26º | dona zuca | 9120 |
27º | BEM - HUR | 9040 |
28º | Ivana_Rossi | 8945 |
29º | -PREDADOR | 8740 |
30º | dragao vermelho | 8545 |
31º | as1234 | 8285 |
32º | Sonia Donato | 8035 |
33º | Ivair Souza Da Silva | 7985 |
34º | Perola I | 7930 |
35º | RENATOSG | 7860 |
36º | Donda_42 | 7520 |
37º | Sonia do Carmo | 7510 |
38º | Ze Jaguapita PR | 7150 |
39º | Expositofernanda_7657780454042 | 6730 |
40º | viphi | 6710 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Pir4t4 | 13590 |
2º | j_monteiro | 13180 |
3º | Louco Sousa_2 | 13180 |
4º | SAF2812 | 12925 |
5º | ZaraMello | 12530 |
6º | sumami | 11650 |
7º | Helio Possenti | 11640 |
8º | CORINGA SC | 11240 |
9º | Eriick | 11155 |
10º | Ode_1608 | 10920 |
11º | BOCA 0702 | 10655 |
12º | pityy -123 | 10600 |
13º | AMORA ALICE | 10540 |
14º | Nrsn | 10530 |
15º | leandro121080 | 10260 |
16º | JR VINICIUS | 10195 |
17º | gostar | 9840 |
18º | Diva Helena | 9800 |
19º | BAFODAONCA | 9550 |
20º | verasbc | 9405 |
21º | piripiri | 9230 |
22º | MH Parana | 9170 |
23º | Daniel Miranda Andrade | 9040 |
24º | Jonas Monteiro De Araujo | 9015 |
25º | fonso | 8945 |
26º | Marcio Cezar | 8910 |
27º | S a n t a n a | 8805 |
28º | damas de copas | 8685 |
29º | -PORTUGA- | 8665 |
30º | _LUCIA_ | 8615 |
31º | Vo Sandra | 8550 |
32º | GEAM | 8525 |
33º | SO PRA | 8335 |
34º | -L U C I A N O- | 8300 |
35º | valter reis e claudete | 8265 |
36º | Novato_52821541 | 8265 |
37º | Sibilo MG | 8250 |
38º | Conrado SC | 8245 |
39º | estrela star | 8215 |
40º | Chelly16 | 8185 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -ricardinho- | 13900 |
2º | gule | 11215 |
3º | THOUSEN | 10980 |
4º | mgos | 10890 |
5º | rdc2608 | 10015 |
6º | Maguinha56 | 9725 |
7º | KANDOUTRAA | 9615 |
8º | -Kika - Francisco- | 9325 |
9º | AguinaldoMoreira | 9265 |
10º | lubq | 8990 |
11º | solange 1904 | 8855 |
12º | aranha ma | 8625 |
13º | paterson | 8570 |
14º | Jose Zane_515722201857 | 8540 |
15º | Miranda Marcal | 7970 |
16º | jadsj | 7965 |
17º | bombinhas-sc | 7835 |
18º | LEONA SP | 7830 |
19º | ELISETE NEVES | 7770 |
20º | _RSAP_ | 7750 |
21º | WALRO | 7600 |
22º | MARQUESVAL | 7510 |
23º | RED SCORPION | 7440 |
24º | ALBERTO _5470 | 7425 |
25º | Super Surf | 7410 |
26º | Paulsen | 7325 |
27º | MARQUES SILVA | 7260 |
28º | 1159 | 7235 |
29º | zzxxccvvbb | 7140 |
30º | _DY_ O MELHOR | 7125 |
31º | free speach | 7075 |
32º | NALDO JB | 7045 |
33º | gansinha | 7030 |
34º | edenorataulo | 6995 |
35º | Prytty | 6900 |
36º | BIM LEMAO | 6875 |
37º | Marcelo Dionisio SE | 6765 |
38º | VINTE VINTE | 6700 |
39º | Daniel Sena | 6675 |
40º | ETHEL | 6615 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Jair 2023 | 10095 |
2º | Guarabira Guarabira_301993934432 | 9850 |
3º | lakolay | 9290 |
4º | Novato_7069164373117 | 8300 |
5º | Narcisairdalina | 8220 |
6º | severosasa5 | 7865 |
7º | Simone mm | 7460 |
8º | GentilJ | 7410 |
9º | Algel | 6945 |
10º | Lu _ SC | 6410 |
11º | Son Goku | 6345 |
12º | MORENA LOBA | 6165 |
13º | Antonio C da Silva | 6025 |
14º | navi77 | 5945 |
15º | DJ_Eddie | 5870 |
16º | 72 horas | 5560 |
17º | guati da bahia | 5520 |
18º | ANA BI | 5435 |
19º | valtartarelli | 5415 |
20º | Mirtes Leme | 5345 |
21º | snookfisher | 5300 |
22º | lisa65 | 5190 |
23º | Familia Ribeiro 456 | 5130 |
24º | ssrd | 5095 |
25º | tonninhus | 5065 |
26º | tanderd | 5030 |
27º | Epona | 4865 |
28º | zyzyzyz | 4805 |
29º | Antonio Gomes Da Rocha | 4800 |
30º | Jogador2024 | 4765 |
31º | gogolondrina | 4650 |
32º | Ana 1975 | 4635 |
33º | AnnA77 | 4600 |
34º | cabelo565 | 4490 |
35º | Paty_Luz | 4475 |
36º | datora | 4465 |
37º | PRA SEMPRE | 4445 |
38º | MarceloRL | 4340 |
39º | _DAMA DO REI_ | 4185 |
40º | Minna | 4145 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Mchdo 596292 | 8740 |
2º | assombrado | 6535 |
3º | Novato_6693998238583 | 5875 |
4º | BOAS FESTAS A TDS | 5520 |
5º | Conversani | 5285 |
6º | ricar2012 | 5275 |
7º | Portugues Santos | 5275 |
8º | NAO RESPONDO PROVOCACOES | 5100 |
9º | tecnogel | 5060 |
10º | httta | 4855 |
11º | Novato_2046363878566 | 4805 |
12º | rodrigo_silva1 | 4765 |
13º | Pelesrl | 4755 |
14º | nonokio | 4640 |
15º | a_sereia | 4470 |
16º | Novato_1601826813088 | 4465 |
17º | Dell Guarulhos | 4430 |
18º | Novato_6652481265919 | 4290 |
19º | PAULO-BELGICA-021 | 3995 |
20º | vitor guedes | 3785 |
21º | Tom65 | 3775 |
22º | hasjsadha | 3685 |
23º | matador5021 | 3645 |
24º | Victorurata_4513790165903 | 3605 |
25º | valeska666 | 3570 |
26º | misguela | 3535 |
27º | Nilza SP | 3450 |
28º | Novato_1481531391988 | 3290 |
29º | se eu cozinho nao lavo | 3260 |
30º | Antonio Paiva_1 | 3200 |
31º | chow chow | 3150 |
32º | Novato_3371493762468 | 3085 |
33º | ZATY | 2980 |
34º | AAAnne | 2945 |
35º | JCGUIMARAES | 2940 |
36º | MCBV | 2875 |
37º | Novato_8148904900986 | 2780 |
38º | Novato_6649953921881 | 2765 |
39º | Novato_865948702960 | 2755 |
40º | bradoww55 | 2755 |
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 44820
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 38540
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 38005
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 40080
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27145
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 25500
Ver Perfil
pessoas jogando