


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | nogue | 7575 |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | psciuzzzz | 10150 |
2º | raposo177 | 9015 |
3º | vascxfla | 8520 |
4º | thibor2 | 6845 |
5º | Louco Sousa_2 | 6835 |
6º | jcteo | 4430 |
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | bahianei | 9020 |
2º | Tut Yuri | 7345 |
3º | Maia Liz | 6850 |
4º | Mario-Capoeira | 6210 |
5º | seu madruga | 5735 |
6º | JR VINICIUS | 5575 |
7º | Cidade gaucha | 5470 |
8º | jp lindao | 4555 |
9º | Eu45 | 3975 |
10º | Papylon | 3795 |
11º | OVERCLASSS | 3545 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | omordomo | 8625 |
2º | Novato_9974656254078 | 6945 |
3º | Sueliaguia | 6550 |
4º | nego Rhei | 6510 |
5º | Santana77 | 6295 |
6º | Mena5310 | 6070 |
7º | rosenir | 5765 |
8º | Minah | 5110 |
9º | wdgm | 4375 |
10º | comodoro | 3535 |
11º | indioloko | 2825 |
12º | JOTA OLIVA | 2755 |
13º | amaralanisio | 1110 |
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 3900 |
2º | EDI_MALVADEZA | 3565 |
3º | globol | 2645 |
4º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 2210 |
5º | FTJD | 1925 |
6º | josemarci0 | 1625 |
7º | reissaude | 1185 |
8º | Tom65 | 1110 |
9º | hcc77 | 1055 |
10º | Murissoquinha | 1015 |
11º | Brisda | 810 |
12º | leonardo311042 | -85 |
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_3301173462573 | 2770 |
2º | lcslcslcs | 2030 |
3º | ryan1963 | 1860 |
4º | ourives | 1620 |
5º | PIX PIXOU KKKKK | 1015 |
6º | raimundsouz | 895 |
7º | A F Nunes | 210 |
8º | F 16 | 210 |
9º | Scallatiohara | -200 |
10º | lucianoembalagem | -400 |
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 29070
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 26885
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 35025
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 27085
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 20390
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 8270
Ver Perfil
pessoas jogando