Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | thibor2 | 10590 |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | raposo177 | 14980 |
2º | JR VINICIUS | 14305 |
3º | psciuzzzz | 13710 |
4º | jp lindao | 9910 |
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Louco Sousa_2 | 11560 |
2º | antonio pedro | 11355 |
3º | bahianei | 11180 |
4º | nogue | 10990 |
5º | Tutmose Oliveira | 10775 |
6º | dminas | 9690 |
7º | Papylon | 9310 |
8º | rosenir | 6515 |
9º | Yyyiijjkk | 5055 |
10º | leonardo311042 | 5055 |
11º | reissaude | 4645 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | omordomo | 14050 |
2º | SilviaMauricio | 11205 |
3º | Novato_9974656254078 | 10500 |
4º | Nando48 | 10195 |
5º | indioloko | 9690 |
6º | Eu45 | 9665 |
7º | josemarci0 | 9105 |
8º | NAS ALTURAS | 7615 |
9º | amaralanisio | 6305 |
10º | PEREGRINOS | 4765 |
11º | vascxfla | 3915 |
12º | Minah | 3270 |
13º | Mario-Capoeira | 3230 |
14º | lcslcslcs | 3200 |
15º | dada1962 | 2120 |
16º | V O L P E | 740 |
17º | TIGER 10 | 105 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | htzz | 11005 |
2º | Maxlf | 5785 |
3º | comodoro | 4765 |
4º | HEEENNNN | 2545 |
5º | speedplay2 | 2450 |
6º | favafava | 2130 |
7º | Scallatiohara | 1840 |
8º | PEDROVS | 1095 |
9º | Elaine Spala | 1045 |
10º | raimundsouz | 810 |
11º | Thilor3 | 440 |
12º | FTJD | 335 |
13º | PT NUNCA MAI | 115 |
14º | rachi | 105 |
15º | A F Nunes | 100 |
16º | reaa83 | -200 |
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VaniaLucia18 | 5845 |
2º | hcc77 | 4875 |
3º | Novato_7205335551873 | 3495 |
4º | Novato_1025537629273 | 3450 |
5º | Novato_5455401129908 | 2005 |
6º | Novato_7548949595197 | 1915 |
7º | Nadirpariconha | 1025 |
8º | VidigalCV | 1025 |
9º | Mena5310 | 1010 |
10º | Novato_170913329863 | 920 |
11º | Novato_8239005028168 | 340 |
12º | deciopinto | 215 |
13º | RUSSO-RJ | 210 |
14º | fazendadoisirmaos | 195 |
15º | ce30 | 115 |
16º | Aqui nao tem ficela | 110 |
17º | mvcm | 100 |
18º | EDGAR-OREIDATRANCA-2021 | -100 |
19º | FRIGOO | -100 |
20º | Novato_4240975311197 | -105 |
21º | claudiosuhet | -200 |
22º | MARKYNHO 13 | -200 |
23º | Hagler | -200 |
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 31455
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32010
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 19190
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 11150
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 9100
Ver Perfil
pessoas jogando