Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | raposo177 | 6530 |
2º | Maia Liz | 5720 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | thibor2 | 13210 |
2º | psciuzzzz | 11835 |
3º | jcteo | 11145 |
4º | Louco Sousa_2 | 7405 |
5º | Thilor3 | 6770 |
6º | Tutmose Oliveira | 4200 |
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | nogue | 10910 |
2º | JR VINICIUS | 10405 |
3º | Papylon | 8525 |
4º | rosenir | 5605 |
5º | DIGDI2013 | 1810 |
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | PEREGRINOS | 10300 |
2º | antonio pedro | 10100 |
3º | josemarci0 | 8225 |
4º | omordomo | 8055 |
5º | EDI_MALVADEZA | 4855 |
6º | FRIGOO | 4755 |
7º | A F Nunes | 4655 |
8º | amaralanisio | 4585 |
9º | reissaude | 4430 |
10º | comodoro | 3740 |
11º | V O L P E | 2745 |
12º | wdgm | 1670 |
13º | Minah | 1025 |
14º | lcslcslcs | 665 |
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 7050 |
2º | NAS ALTURAS | 6015 |
3º | Sueliaguia | 5695 |
4º | speedplay2 | 1935 |
5º | PEDROVS | 1835 |
6º | TIGER 10 | 1525 |
7º | Tom65 | 1200 |
8º | RUSSO-RJ | 1190 |
9º | Novato_9974656254078 | 1050 |
10º | deciopinto | 730 |
11º | SL-PVC | 205 |
12º | Mena5310 | 205 |
13º | FTJD | 180 |
14º | leonardo311042 | 120 |
15º | ---G-A-P-E--- | 105 |
16º | Angela Oliveira_18 | -200 |
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -PORTUGA- | 4035 |
2º | adonias42 | 1925 |
3º | Conversani | 1150 |
4º | Paulsen | 1010 |
5º | EDGAR-OREIDATRANCA-1998 | 120 |
6º | semdoresempiedade | 85 |
7º | PT NUNCA MAI | -200 |
8º | Novato_3444421186148 | -200 |
9º | Scallatiohara | -200 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 25225
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33440
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 28525
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 21825
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 24300
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 7965
Ver Perfil
pessoas jogando