Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | 1110576 | 9755 |
2º | Rick e Lu | 9215 |
3º | Meu2020 | 9140 |
4º | __seven__ | 8430 |
5º | ortoeasy | 8350 |
6º | Ginhamendonca | 8300 |
7º | cancao defogo | 8025 |
8º | valongo | 8025 |
9º | Barata Descascada | 7945 |
10º | TU SERAS SEMPRE UMA ESTRELA | 7635 |
11º | Martinho G | 7215 |
12º | Krartus | 7080 |
13º | marildasouza | 6350 |
14º | Tio77BA | 6340 |
15º | Sirlei e marcela | 5910 |
16º | John Foxtrot | 5735 |
17º | aprendendo sempre | 5635 |
18º | Irene88 | 5535 |
19º | nmsc | 5145 |
20º | Nilt2 | 4830 |
21º | Prof tio | 4180 |
22º | todo burrao metido | 3950 |
23º | cynthia isloany | 3915 |
24º | jpgocomrespeito | 1390 |
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | adeantado | 10070 |
2º | AnaMaria__ | 8955 |
3º | LUA DE CRISTAL bh | 8815 |
4º | ENIIGMA | 8670 |
5º | L a s | 8355 |
6º | cachete | 8115 |
7º | considerada | 8095 |
8º | J M MAGE | 8050 |
9º | ajbarbosa | 7975 |
10º | - BBMP LIBERTADORES - | 7950 |
11º | bucanerorio | 7795 |
12º | PURA ENERGIA | 7485 |
13º | teo555 | 7320 |
14º | buraqueirossssss | 7195 |
15º | periquito | 7055 |
16º | FABY E DITO | 6840 |
17º | Ambrosio Conspena mg | 6825 |
18º | lazinho berteli | 6700 |
19º | nada me aborrece | 6620 |
20º | flamengo realengo | 6445 |
21º | T E X | 6310 |
22º | Plack | 6105 |
23º | corvo solitario | 5840 |
24º | Nilton0104 | 5600 |
25º | TODOTEMPO | 5535 |
26º | anaipa | 5460 |
27º | Mentosilva | 5325 |
28º | EDSONVG | 5265 |
29º | Fernanda Santos_14 | 4935 |
30º | ethur | 4880 |
31º | benrod | 4855 |
32º | Saulosoarescar | 4850 |
33º | romuloskr | 4830 |
34º | Estrela do Sul | 4830 |
35º | MaFaOli | 4810 |
36º | e muitomimimi | 4580 |
37º | JCS BH 2 | 4415 |
38º | nino avila | 4265 |
39º | --ORLANIA -- | 3950 |
40º | reidomineirao | 3945 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ArthurLacerda | 9635 |
2º | Sergio Esch | 8620 |
3º | EloisaCBarroso | 8450 |
4º | lucianoembalagem | 8095 |
5º | Gracas Dias Ds Santos | 7880 |
6º | CABECA BRANCA | 7395 |
7º | ISISBELLA | 7335 |
8º | -ROMES | 7335 |
9º | bem gelada | 7325 |
10º | Joker SC | 7310 |
11º | stelinha valente | 7200 |
12º | xandy e xerere | 7165 |
13º | mabvarel | 6715 |
14º | chioggia | 6665 |
15º | Jubruber | 6595 |
16º | TetiKxada | 6355 |
17º | Clau Freitas | 6220 |
18º | MAF RJ | 6185 |
19º | Lucia3 | 6175 |
20º | Nalvinha16 | 6140 |
21º | Bellamy | 6080 |
22º | Re Americana sp | 5950 |
23º | Ale - Sandro | 5885 |
24º | ROCHA 25 | 5825 |
25º | Robinho Nova Pampulha | 5800 |
26º | TERRA de Marica | 5795 |
27º | carmemmg | 5760 |
28º | TH 168 RJ | 5700 |
29º | ailtonq | 5570 |
30º | CelinhoDaPeta | 5550 |
31º | kaleblo | 5535 |
32º | Planto cacau | 5345 |
33º | izere | 5335 |
34º | PEPAS | 5255 |
35º | joao_luciano | 5185 |
36º | Chris | 5170 |
37º | patricia28 | 5115 |
38º | tony123 | 5005 |
39º | franchico jf | 4950 |
40º | Gui 007 | 4900 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | FABIO - RJ | 9050 |
2º | laponia | 7225 |
3º | CARIBE 69 | 7120 |
4º | control100 | 7000 |
5º | indio felipe 2 | 6730 |
6º | Lila linda | 6440 |
7º | betocap | 6160 |
8º | Milton Bernardi | 6095 |
9º | willian228 | 5975 |
10º | Sissi16 | 5780 |
11º | Novato_4968276117372 | 5705 |
12º | margaretheee | 5550 |
13º | CORUJA DA PHUTZ | 5510 |
14º | eguimma | 5505 |
15º | Lucvendas | 5340 |
16º | JJOBRABO | 5325 |
17º | Sol Nav | 5290 |
18º | Luiza - | 5290 |
19º | barao220 | 5230 |
20º | cahaaa | 5190 |
21º | ROTTWEILER | 5190 |
22º | CAT WOMAM | 5180 |
23º | RJTRS | 5155 |
24º | Maria Celia | 5120 |
25º | JRSOUSA13 | 4995 |
26º | LauraPedrina2 | 4965 |
27º | ---W--- | 4950 |
28º | shula | 4760 |
29º | chicas123 | 4675 |
30º | Alaide R | 4420 |
31º | schwiiz24 | 4415 |
32º | rofonseca | 4360 |
33º | FRED PERALTA | 4315 |
34º | Antonio Branquinho | 4285 |
35º | Jogador_518195 | 4250 |
36º | Jane Vaz | 4180 |
37º | renato brasil | 4170 |
38º | ALEGRIA TRICOLOR | 4155 |
39º | celiaeedu | 4055 |
40º | LC e Telma | 3860 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Jaildo Machado-Ba | 7895 |
2º | Michel Oliveira | 6915 |
3º | me deixe jgr | 5745 |
4º | Novato_85849525 | 5640 |
5º | -Quel-JujuRay- | 5585 |
6º | rodrigo alexandre o grande | 5395 |
7º | junior uba | 5210 |
8º | lealdade | 5080 |
9º | massinhalindinha | 4820 |
10º | RICO ROMANTICO LINDO E GOSTOSO | 4765 |
11º | meu baixinho | 4480 |
12º | insalubre | 4165 |
13º | cheid1 | 3940 |
14º | crmnat | 3875 |
15º | perecles33 | 3870 |
16º | Moize Nunes | 3840 |
17º | jas131 | 3725 |
18º | labata | 3525 |
19º | Murilo Red River | 3490 |
20º | jair h s s | 3490 |
21º | 65785940321 | 3230 |
22º | Zaira RS | 3200 |
23º | Paulo Gatao | 3185 |
24º | Angela Serrao | 3180 |
25º | R e I | 2970 |
26º | Tryplo XxX | 2955 |
27º | celsocoutinho | 2860 |
28º | Jane2310 | 2850 |
29º | fortal88 | 2850 |
30º | Lami | 2845 |
31º | Romualdorj | 2820 |
32º | Joacy Martins | 2820 |
33º | Camyllla | 2805 |
34º | shshshshshshs | 2790 |
35º | Arysilva | 2785 |
36º | patoledo81 | 2775 |
37º | gcastilhos | 2775 |
38º | C a c a | 2760 |
39º | GIOVANNI BH | 2740 |
40º | Jose Rodrigues_917854499427 | 2735 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | vernil | 4515 |
2º | eumemomg | 4205 |
3º | malr | 3880 |
4º | simonecarrasco | 3645 |
5º | Gaspar--santos-sp | 3465 |
6º | Novato_8312653649423 | 3400 |
7º | SOUZAGILSON | 3360 |
8º | Sabor Das Pizzas | 3070 |
9º | marciopa | 2960 |
10º | Rodrigo Real | 2865 |
11º | gugu187 | 2855 |
12º | Sou_Campeao | 2815 |
13º | luiz javarini rj | 2805 |
14º | Dany1997 | 2775 |
15º | lut | 2615 |
16º | jjadde | 2555 |
17º | NICOLETA | 2270 |
18º | Novato_1992089165000 | 2185 |
19º | Malino C | 2060 |
20º | Lucimeiri | 2055 |
21º | Almeida-Santos-SP | 2055 |
22º | kaetano | 2050 |
23º | O hexa vem | 2005 |
24º | betocrismanuben | 1965 |
25º | eliseu1234 | 1955 |
26º | Princesa de MG | 1955 |
27º | markito_2 | 1935 |
28º | markito_7 | 1935 |
29º | yaroka | 1925 |
30º | celialeite | 1865 |
31º | juninho0102 | 1865 |
32º | Nanda1987 | 1855 |
33º | suki_gamer | 1850 |
34º | Touche57 | 1845 |
35º | Mayana__SP | 1815 |
36º | Rio- | 1745 |
37º | MariaRiffel | 1740 |
38º | figabahia | 1630 |
39º | charuto1000 | 1475 |
40º | RUSSO-RJ | 1450 |
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 39315
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 36860
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 30345
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 29000
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 20950
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 30930
Ver Perfil
pessoas jogando