Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | raposo177 | 6530 |
2º | Maia Liz | 5720 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | thibor2 | 11275 |
2º | psciuzzzz | 8810 |
3º | jcteo | 8510 |
4º | Louco Sousa_2 | 7405 |
5º | Thilor3 | 6770 |
6º | Tutmose Oliveira | 4200 |
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | nogue | 7730 |
2º | Papylon | 6575 |
3º | JR VINICIUS | 6210 |
4º | rosenir | 5605 |
5º | DIGDI2013 | 1810 |
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | antonio pedro | 8385 |
2º | omordomo | 8055 |
3º | josemarci0 | 7220 |
4º | PEREGRINOS | 6875 |
5º | EDI_MALVADEZA | 4855 |
6º | FRIGOO | 4755 |
7º | A F Nunes | 4655 |
8º | amaralanisio | 4480 |
9º | reissaude | 4430 |
10º | V O L P E | 2745 |
11º | comodoro | 1485 |
12º | Minah | 1025 |
13º | lcslcslcs | 665 |
14º | wdgm | 560 |
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 7050 |
2º | NAS ALTURAS | 5905 |
3º | Sueliaguia | 4675 |
4º | speedplay2 | 1935 |
5º | PEDROVS | 1835 |
6º | Tom65 | 1200 |
7º | deciopinto | 730 |
8º | TIGER 10 | 705 |
9º | SL-PVC | 205 |
10º | Mena5310 | 205 |
11º | FTJD | 180 |
12º | leonardo311042 | 120 |
13º | ---G-A-P-E--- | 105 |
14º | Novato_9974656254078 | 5 |
15º | Angela Oliveira_18 | -200 |
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -PORTUGA- | 3160 |
2º | adonias42 | 1925 |
3º | Conversani | 1150 |
4º | Paulsen | 1010 |
5º | EDGAR-OREIDATRANCA-1998 | 120 |
6º | semdoresempiedade | 85 |
7º | PT NUNCA MAI | -200 |
8º | Novato_3444421186148 | -200 |
9º | Scallatiohara | -200 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 25225
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33440
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 28525
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 21825
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 24300
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 7965
Ver Perfil
pessoas jogando