Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | tubao2 | 16080 |
2º | Nevaska | 13360 |
3º | Joe Read | 11550 |
4º | genio maximo | 9940 |
5º | Mac-Curitiba | 9695 |
6º | Scottish | 9310 |
7º | Chris1 | 9265 |
8º | Interessado | 8740 |
9º | - IRON MAN - | 8415 |
10º | jogadora34 | 7880 |
11º | davila4 | 7740 |
12º | Mario Nogueira_309329803489 | 7560 |
13º | Sem Conversa SA | 7400 |
14º | Jose Dos Santos_7 | 6455 |
15º | tribeca | 6175 |
16º | Alfredao Muriqui | 5875 |
17º | __Julia__ | 3880 |
18º | Novato_1095856255442 | 3705 |
19º | __LARA__ | 3580 |
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | meleck | 14300 |
2º | ABranco | 13085 |
3º | alfredo56 | 12840 |
4º | V L M | 12155 |
5º | NINA-MG- | 11995 |
6º | ivoberalm_2396657791141 | 11090 |
7º | Novato_9456537701732 | 10975 |
8º | new_fish | 10850 |
9º | tigrao e tigrona sp | 10720 |
10º | S2Iza | 10430 |
11º | valdir e Ana | 9890 |
12º | CARRASCA JOGADOR | 9770 |
13º | timoneira | 9705 |
14º | EU MALLLU | 9470 |
15º | dona zuca | 9120 |
16º | pedroerossito | 8980 |
17º | RIVERGOLDCORRETORA | 8755 |
18º | Novato_2893095731391 | 8750 |
19º | dragao vermelho | 8545 |
20º | Giba01sp | 8420 |
21º | Angelica Goncalves | 8305 |
22º | REZENDE MG | 8225 |
23º | BEM - HUR | 8020 |
24º | RENATOSG | 7860 |
25º | miro griffo | 7665 |
26º | pirati | 7665 |
27º | O ESTAGIARIO | 7590 |
28º | Sonia do Carmo | 7510 |
29º | Ivana_Rossi | 7065 |
30º | -PREDADOR | 7025 |
31º | Sinirha | 7025 |
32º | Perola I | 6840 |
33º | Donda_42 | 6805 |
34º | FOTOGRAFO MACRO | 6505 |
35º | jose augusto | 6465 |
36º | tubarao santista | 6145 |
37º | as1234 | 5945 |
38º | Expositofernanda_7657780454042 | 5920 |
39º | 1Coiso | 5635 |
40º | VRLMYASMM | 5595 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Pir4t4 | 12045 |
2º | ZaraMello | 11420 |
3º | Louco Sousa_2 | 9565 |
4º | Ode_1608 | 9485 |
5º | j_monteiro | 9380 |
6º | SAF2812 | 9350 |
7º | piripiri | 9230 |
8º | Diva Helena | 9070 |
9º | S a n t a n a | 8805 |
10º | Helio Possenti | 8685 |
11º | leandro121080 | 8590 |
12º | Vo Sandra | 8550 |
13º | pityy -123 | 8430 |
14º | Eriick | 8420 |
15º | sumami | 8415 |
16º | BOCA 0702 | 8305 |
17º | -L U C I A N O- | 8300 |
18º | Conrado SC | 8245 |
19º | Jonas Monteiro De Araujo | 8195 |
20º | Chelly16 | 8185 |
21º | Daniel Miranda Andrade | 7920 |
22º | Nrsn | 7860 |
23º | Lucifer Morning Star | 7835 |
24º | Marcio Cezar | 7800 |
25º | CORINGA SC | 7705 |
26º | BAFODAONCA | 7635 |
27º | AMORA ALICE | 7630 |
28º | Carlosbarba | 7510 |
29º | JR VINICIUS | 7440 |
30º | ALINE E DANILA | 7305 |
31º | MHLM | 7285 |
32º | MH Parana | 7265 |
33º | Carmenlua | 7220 |
34º | Elisa_Weeb | 7135 |
35º | verasbc | 7110 |
36º | fonso | 7035 |
37º | GOTHAN1995 | 7000 |
38º | bounti | 6915 |
39º | NayB | 6875 |
40º | HilarioMengooo | 6840 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -ricardinho- | 11075 |
2º | rdc2608 | 9810 |
3º | AguinaldoMoreira | 9265 |
4º | KANDOUTRAA | 9235 |
5º | -Kika - Francisco- | 9140 |
6º | THOUSEN | 8220 |
7º | Maguinha56 | 8065 |
8º | jadsj | 7965 |
9º | solange 1904 | 7955 |
10º | aranha ma | 7915 |
11º | MARQUESVAL | 7510 |
12º | gule | 7460 |
13º | Super Surf | 7410 |
14º | Paulsen | 7325 |
15º | NALDO JB | 7045 |
16º | gansinha | 7030 |
17º | LEONA SP | 6960 |
18º | BIM LEMAO | 6875 |
19º | WALRO | 6780 |
20º | Marcelo Dionisio SE | 6765 |
21º | VINTE VINTE | 6700 |
22º | lubq | 6700 |
23º | paterson | 6650 |
24º | TIE-SANGUE | 6560 |
25º | RED SCORPION | 6420 |
26º | 01Figueiredo | 6375 |
27º | _RSAP_ | 6245 |
28º | jane tavares | 6210 |
29º | rosa ou valmir | 6205 |
30º | 1159 | 6120 |
31º | Cristal 6 | 6105 |
32º | JOGADOR 44 | 6070 |
33º | Jose Zane_515722201857 | 6040 |
34º | edenorataulo | 6040 |
35º | mgos | 5910 |
36º | Novato_7760700045530 | 5905 |
37º | ROSANAFG | 5840 |
38º | Fabizinha 68 | 5740 |
39º | canunes | 5690 |
40º | AnArKiA | 5690 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | lakolay | 9290 |
2º | Jair 2023 | 8120 |
3º | severosasa5 | 7865 |
4º | Guarabira Guarabira_301993934432 | 7540 |
5º | Simone mm | 7460 |
6º | Narcisairdalina | 6985 |
7º | Algel | 6945 |
8º | Son Goku | 6345 |
9º | Lu _ SC | 6295 |
10º | Novato_7069164373117 | 6155 |
11º | DJ_Eddie | 5870 |
12º | guati da bahia | 5620 |
13º | ANA BI | 5435 |
14º | valtartarelli | 5210 |
15º | Antonio C da Silva | 5105 |
16º | ssrd | 5095 |
17º | tonninhus | 5065 |
18º | tanderd | 5030 |
19º | Epona | 4865 |
20º | Jogador2024 | 4765 |
21º | Ana 1975 | 4635 |
22º | MORENA LOBA | 4625 |
23º | GentilJ | 4610 |
24º | AnnA77 | 4600 |
25º | 72 horas | 4535 |
26º | Paty_Luz | 4475 |
27º | datora | 4465 |
28º | PRA SEMPRE | 4445 |
29º | gogolondrina | 4360 |
30º | _DAMA DO REI_ | 4185 |
31º | AUSTIN 1984 | 4135 |
32º | Sueli M | 4115 |
33º | Silvia9 | 4115 |
34º | amaurikne | 4035 |
35º | DOC_SANTOS28 | 3975 |
36º | dra ivone | 3870 |
37º | Estou chegando agora | 3845 |
38º | Flavio e Tica | 3840 |
39º | ZekaPG | 3835 |
40º | SL-PVC | 3820 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Mchdo 596292 | 8570 |
2º | assombrado | 6535 |
3º | Novato_6693998238583 | 5875 |
4º | BOAS FESTAS A TDS | 5520 |
5º | ricar2012 | 5275 |
6º | Portugues Santos | 5275 |
7º | tecnogel | 5060 |
8º | Conversani | 4960 |
9º | httta | 4855 |
10º | Novato_2046363878566 | 4805 |
11º | Pelesrl | 4755 |
12º | nonokio | 4640 |
13º | a_sereia | 4470 |
14º | Novato_1601826813088 | 4465 |
15º | Novato_6652481265919 | 4290 |
16º | PAULO-BELGICA-021 | 3995 |
17º | rodrigo_silva1 | 3940 |
18º | vitor guedes | 3785 |
19º | Tom65 | 3775 |
20º | hasjsadha | 3685 |
21º | misguela | 3535 |
22º | NAO RESPONDO PROVOCACOES | 3470 |
23º | Nilza SP | 3450 |
24º | Novato_1481531391988 | 3290 |
25º | se eu cozinho nao lavo | 3260 |
26º | Antonio Paiva_1 | 3200 |
27º | chow chow | 3150 |
28º | Novato_3371493762468 | 3085 |
29º | Dell Guarulhos | 2990 |
30º | ZATY | 2980 |
31º | AAAnne | 2945 |
32º | JCGUIMARAES | 2940 |
33º | MCBV | 2875 |
34º | Novato_8148904900986 | 2780 |
35º | Novato_6649953921881 | 2765 |
36º | Novato_865948702960 | 2755 |
37º | bradoww55 | 2755 |
38º | jacob2m | 2725 |
39º | FATIMA_VILANOVA | 2640 |
40º | Jogador_556150 | 2605 |
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 44820
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 38540
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 38005
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 40080
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27145
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 25500
Ver Perfil
pessoas jogando