Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | 1110576 | 6175 |
2º | aprendendo sempre | 5635 |
3º | ortoeasy | 5525 |
4º | marildasouza | 5325 |
5º | TU SERAS SEMPRE UMA ESTRELA | 5220 |
6º | cancao defogo | 5010 |
7º | valongo | 5010 |
8º | Meu2020 | 4550 |
9º | Ginhamendonca | 4490 |
10º | Prof tio | 4070 |
11º | Martinho G | 4045 |
12º | todo burrao metido | 3950 |
13º | Barata Descascada | 3910 |
14º | Tio77BA | 3830 |
15º | Sirlei e marcela | 3825 |
16º | Rick e Lu | 3680 |
17º | Krartus | 3545 |
18º | __seven__ | 3225 |
19º | Nilt2 | 3165 |
20º | John Foxtrot | 2940 |
21º | nmsc | 2265 |
22º | Irene88 | 2055 |
23º | cynthia isloany | 1970 |
24º | jpgocomrespeito | 1275 |
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | buraqueirossssss | 6070 |
2º | periquito | 5990 |
3º | adeantado | 5985 |
4º | corvo solitario | 5840 |
5º | LUA DE CRISTAL bh | 5835 |
6º | AnaMaria__ | 5780 |
7º | bucanerorio | 5305 |
8º | ajbarbosa | 5215 |
9º | L a s | 5145 |
10º | Plack | 5070 |
11º | FABY E DITO | 5000 |
12º | - BBMP LIBERTADORES - | 4920 |
13º | benrod | 4855 |
14º | Saulosoarescar | 4850 |
15º | MaFaOli | 4810 |
16º | Estrela do Sul | 4730 |
17º | TODOTEMPO | 4410 |
18º | T E X | 4350 |
19º | considerada | 4215 |
20º | Mentosilva | 4075 |
21º | --ORLANIA -- | 3950 |
22º | reidomineirao | 3945 |
23º | ethur | 3840 |
24º | J M MAGE | 3720 |
25º | fermar | 3715 |
26º | nada me aborrece | 3700 |
27º | Nadjah Camarah | 3670 |
28º | lazinho berteli | 3670 |
29º | flamengo realengo | 3610 |
30º | Ambrosio Conspena mg | 3555 |
31º | ENIIGMA | 3530 |
32º | joaoedileuza | 3425 |
33º | orlandovasco5 | 3305 |
34º | nino avila | 3250 |
35º | anaipa | 3180 |
36º | cachete | 3110 |
37º | teo555 | 3100 |
38º | Nikita_05 | 3090 |
39º | PURA ENERGIA | 3020 |
40º | maces | 2995 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Joker SC | 6290 |
2º | Robinho Nova Pampulha | 5800 |
3º | ArthurLacerda | 5200 |
4º | jorl | 4875 |
5º | ROCHA 25 | 4800 |
6º | Novato_5403705546572 | 4730 |
7º | Bellamy | 4705 |
8º | TERRA de Marica | 4670 |
9º | Sergio Esch | 4540 |
10º | izere | 4510 |
11º | Jack Flass | 4445 |
12º | elizabeth penna | 4355 |
13º | Gracas Dias Ds Santos | 4340 |
14º | Jubruber | 4155 |
15º | lunna SP | 4150 |
16º | astro rey | 4060 |
17º | Brisda | 4055 |
18º | carmemmg | 4055 |
19º | Clau Freitas | 4040 |
20º | THALLES FOLANO REGO | 4025 |
21º | Maluzinha_05 | 4015 |
22º | chioggia | 3985 |
23º | joao_luciano | 3985 |
24º | Alice luchi | 3965 |
25º | Ale - Sandro | 3955 |
26º | silvia_maria | 3935 |
27º | GSMORAES | 3925 |
28º | Gui 007 | 3870 |
29º | mabvarel | 3865 |
30º | Maria Oenning | 3830 |
31º | CABECA BRANCA | 3815 |
32º | kaleblo | 3790 |
33º | dorfocesar | 3785 |
34º | CelinhoDaPeta | 3780 |
35º | Almir62 | 3745 |
36º | lucianoembalagem | 3740 |
37º | Ivarr | 3735 |
38º | bem gelada | 3735 |
39º | INSANA-01 | 3730 |
40º | NEZO1912 | 3555 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | FABIO - RJ | 6180 |
2º | CORUJA DA PHUTZ | 5510 |
3º | laponia | 5180 |
4º | CARIBE 69 | 5165 |
5º | Milton Bernardi | 5050 |
6º | control100 | 5035 |
7º | cahaaa | 4990 |
8º | ---W--- | 4750 |
9º | shula | 4660 |
10º | rofonseca | 4560 |
11º | willian228 | 4435 |
12º | Jane Vaz | 4180 |
13º | celiaeedu | 4055 |
14º | schwiiz24 | 4035 |
15º | Sissi16 | 3860 |
16º | N SEJA CHATO NO JOGO | 3755 |
17º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 3705 |
18º | indio felipe 2 | 3660 |
19º | Lucvendas | 3620 |
20º | laisaaaa | 3600 |
21º | soaresper | 3500 |
22º | betocap | 3495 |
23º | zarpom | 3490 |
24º | kuei-shin | 3475 |
25º | SIDI VIAMAO | 3440 |
26º | rmp1 | 3340 |
27º | Luiza - | 3335 |
28º | _J R_ | 3335 |
29º | Novato_8950514063357 | 3330 |
30º | CAT WOMAM | 3225 |
31º | leandro bh37 | 3205 |
32º | Novato_2674295294905 | 3205 |
33º | KEB2021 | 3190 |
34º | JRSOUSA13 | 3165 |
35º | ECOPORANGA ES | 3150 |
36º | Jogador_518195 | 3135 |
37º | sol1605 | 3100 |
38º | sem afff | 3080 |
39º | Soleca | 3060 |
40º | margaretheee | 3015 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | me deixe jgr | 5745 |
2º | Jaildo Machado-Ba | 5225 |
3º | lealdade | 5080 |
4º | RICO ROMANTICO LINDO E GOSTOSO | 4665 |
5º | insalubre | 4165 |
6º | Novato_85849525 | 3680 |
7º | jair h s s | 3490 |
8º | rodrigo alexandre o grande | 3345 |
9º | Michel Oliveira | 3270 |
10º | Zaira RS | 3200 |
11º | Angela Serrao | 3180 |
12º | 65785940321 | 3000 |
13º | Jogador_897764 | 2955 |
14º | -Quel-JujuRay- | 2870 |
15º | celsocoutinho | 2860 |
16º | fortal88 | 2850 |
17º | Lami | 2845 |
18º | Moize Nunes | 2825 |
19º | Joacy Martins | 2820 |
20º | Romualdorj | 2820 |
21º | cheid1 | 2820 |
22º | Camyllla | 2805 |
23º | shshshshshshs | 2790 |
24º | Arysilva | 2785 |
25º | gcastilhos | 2775 |
26º | C a c a | 2760 |
27º | Tryplo XxX | 2745 |
28º | GIOVANNI BH | 2740 |
29º | labata | 2715 |
30º | jas131 | 2700 |
31º | XXX7 | 2680 |
32º | Jeniara | 2675 |
33º | Marycp | 2675 |
34º | Peledamesa10 | 2635 |
35º | ritacardo12 | 2590 |
36º | crmnat | 2535 |
37º | Finn_ | 2505 |
38º | Zaneid Thomaz | 2475 |
39º | Voaevoa | 2445 |
40º | Lerilima | 2370 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | vernil | 4515 |
2º | eumemomg | 4205 |
3º | Gaspar--santos-sp | 3465 |
4º | Novato_8312653649423 | 3400 |
5º | malr | 2945 |
6º | Rodrigo Real | 2865 |
7º | Dany1997 | 2775 |
8º | lut | 2615 |
9º | jjadde | 2555 |
10º | Novato_1992089165000 | 2185 |
11º | Lucimeiri | 2055 |
12º | kaetano | 2050 |
13º | betocrismanuben | 1965 |
14º | Princesa de MG | 1955 |
15º | eliseu1234 | 1955 |
16º | marciopa | 1940 |
17º | markito_2 | 1935 |
18º | markito_7 | 1935 |
19º | yaroka | 1925 |
20º | celialeite | 1865 |
21º | juninho0102 | 1865 |
22º | Nanda1987 | 1855 |
23º | suki_gamer | 1850 |
24º | Touche57 | 1845 |
25º | Sabor Das Pizzas | 1845 |
26º | Mayana__SP | 1815 |
27º | figabahia | 1630 |
28º | charuto1000 | 1475 |
29º | xmariah | 1450 |
30º | simonecarrasco | 1425 |
31º | Asper54 | 1355 |
32º | MariaRiffel | 1315 |
33º | MALUC0 N0 PEDAC0 | 1210 |
34º | Isisbi | 1145 |
35º | markito_5 | 1125 |
36º | markito_4 | 1125 |
37º | RUSSO-RJ | 1110 |
38º | Farma1976 | 1110 |
39º | CAVA50 | 1060 |
40º | Ana Maria L | 1060 |
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 39315
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 36860
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 30345
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 29000
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 20950
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 30930
Ver Perfil
pessoas jogando