Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Maia Liz | 5720 |
2º | raposo177 | 2405 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | thibor2 | 5665 |
2º | jcteo | 5245 |
3º | psciuzzzz | 4950 |
4º | Louco Sousa_2 | 4110 |
5º | Thilor3 | 3465 |
6º | Tutmose Oliveira | 2450 |
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | nogue | 4370 |
2º | rosenir | 4355 |
3º | Papylon | 3770 |
4º | JR VINICIUS | 2100 |
5º | DIGDI2013 | 1810 |
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | omordomo | 5900 |
2º | EDI_MALVADEZA | 4855 |
3º | A F Nunes | 4290 |
4º | josemarci0 | 4120 |
5º | antonio pedro | 3685 |
6º | FRIGOO | 2785 |
7º | PEREGRINOS | 2765 |
8º | reissaude | 1380 |
9º | Minah | 1025 |
10º | amaralanisio | 980 |
11º | lcslcslcs | 865 |
12º | V O L P E | 825 |
13º | wdgm | 450 |
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 3505 |
2º | NAS ALTURAS | 3325 |
3º | Sueliaguia | 3160 |
4º | speedplay2 | 1935 |
5º | PEDROVS | 1835 |
6º | Tom65 | 1200 |
7º | deciopinto | 730 |
8º | SL-PVC | 205 |
9º | FTJD | 180 |
10º | ---G-A-P-E--- | 105 |
11º | Mena5310 | 105 |
12º | Novato_9974656254078 | 5 |
13º | Angela Oliveira_18 | -200 |
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -PORTUGA- | 2450 |
2º | Paulsen | 1010 |
3º | EDGAR-OREIDATRANCA-1998 | 120 |
4º | Conversani | 105 |
5º | semdoresempiedade | 85 |
6º | Scallatiohara | -200 |
7º | Novato_3444421186148 | -200 |
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 25225
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33440
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 28525
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 21825
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 24300
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 7965
Ver Perfil
pessoas jogando