Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | pancho vila | 93 |
2º | ---fantasminha--- | 93 |
3º | Jhonny Jordi_735953840273 | 90 |
4º | Mixtar | 85 |
5º | BILL 66 | 80 |
6º | novato_6539014287 | 78 |
7º | _QUARTTER_ | 75 |
8º | Luganooo | 74 |
9º | novato 9471384554321 | 73 |
10º | Novato_490647822589 | 71 |
11º | Black Label | 68 |
12º | magalfilho | 64 |
13º | roberto giba | 60 |
14º | Nao sei jogar 01 | 60 |
15º | JOCANALTA | 60 |
16º | Odair Jose Dos Santos | 60 |
17º | seismarrecosss | 54 |
18º | maryLR | 50 |
19º | valdir da leste | 48 |
20º | John Marston | 48 |
21º | Jairo Castro Almeida | 47 |
22º | PALMEIRAS O MAIOR | 45 |
23º | Marcia 11 | 41 |
24º | Jackson Camargo | 40 |
25º | Peixxelindao | 40 |
26º | Novato_2231265258362 | 40 |
27º | S2 malukinho | 38 |
28º | TIGRE-02 | 33 |
29º | ___ANJALY___ | 32 |
30º | Edgo | 30 |
31º | Acranni | 30 |
32º | daryll | 30 |
33º | _Braga_ | 28 |
34º | Loteriasilva10 | 25 |
35º | Emersonm1 | 25 |
36º | nauzinho | 25 |
37º | Ww Deh wwW | 23 |
38º | LOOOOOUCO | 23 |
39º | Verto | 21 |
40º | ViiSiioN__ | 20 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | QCFDA | 50 |
2º | -R-imortal | 30 |
3º | Profpele33 | 30 |
4º | Novato_6218091080953 | 30 |
5º | vaza mano guaratingueta | 20 |
6º | Claudevir Macedo Martim Ga | 20 |
7º | mknh | 20 |
8º | Daninegao | 20 |
9º | mina Correa | 20 |
10º | Jap4 | 20 |
11º | EL GETNER | 10 |
12º | Milton Araujo jr | 10 |
13º | jeguinho29 | 10 |
14º | Novato_8789823857414 | 10 |
15º | Novato_5472491304261 | 10 |
16º | Guerreiro_2024 | 10 |
17º | SERGIO CAMARGO-PR | 10 |
18º | Claudio Minhoto | 10 |
19º | LOOOUCO | 0 |
20º | MARCIA NENNY | 0 |
21º | garden_cake | 0 |
22º | SL-PVC | 0 |
23º | Gilliard Almeida | 0 |
24º | heltonsollo | 0 |
25º | TEO SAKO | 0 |
26º | MarceloRL | 0 |
27º | Rebekahh | 0 |
28º | covass | 0 |
29º | Cleusa Getner | 0 |
30º | Luiz Gustavo Casagrande | 0 |
31º | csjr83 | 0 |
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | FRADE 18 | 80 |
2º | Nunca Mais___ | 70 |
3º | Sidnei Jesus_2 | 60 |
4º | LOBO MAU x | 60 |
5º | felix1944 | 50 |
6º | senutna2 | 50 |
7º | O MEGLIO | 40 |
8º | oitentinha | 40 |
9º | Fred23 | 30 |
10º | Frank Maizon | 30 |
11º | bmg-dita-caiua-sp | 30 |
12º | Anaaa111991 | 30 |
13º | Arango | 20 |
14º | Phbiff | 20 |
15º | -Piranha- | 20 |
16º | Dama do truco 2016 | 20 |
17º | zilda votuporanga | 20 |
18º | Vera Porto_593831006308 | 20 |
19º | paracaldas s | 10 |
20º | nepptuno | 10 |
21º | Novato_601905179294 | 10 |
22º | RICARDO MENGAO | 10 |
23º | Assis-SJC | 10 |
24º | Ze Mal | 10 |
25º | Mozart Santos_1 | 10 |
26º | Jose Rubens Roque | 0 |
27º | LampiaoCabraMacho | 0 |
28º | Ganhar Ganhando | 0 |
29º | RUIMZIMM | 0 |
30º | bigstck | 0 |
31º | robertogabri | 0 |
32º | Novato_3299304756517 | 0 |
33º | _katia_ | 0 |
34º | Raymond48 | 0 |
35º | JAM9381 | 0 |
36º | jason triturador | 0 |
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | orlando Almeida | 90 |
2º | luizpel32 | 80 |
3º | Novato_9689256605071 | 70 |
4º | O Ex-Ursista | 60 |
5º | Mrs flafla | 50 |
6º | Valdeci Araujo Araujo | 40 |
7º | MEFILHO | 40 |
8º | fije | 40 |
9º | Edson Calixto Calixto | 40 |
10º | wilsonrs | 40 |
11º | Acinezio Da Silva Domingos | 40 |
12º | Novato_1063801548066 | 30 |
13º | Bruno G RJ | 30 |
14º | Ademar Corradi | 30 |
15º | Novato_7114453919323 | 30 |
16º | Ricardoeauristela | 30 |
17º | 1Kurt | 30 |
18º | Goku Sam_486606490344 | 30 |
19º | DriDavi | 20 |
20º | luizca17 | 20 |
21º | Thomas Ribeiro | 20 |
22º | TRUCODEMON | 20 |
23º | MarcaoBrutissimo | 20 |
24º | JOGADOR MILL | 20 |
25º | MIGUEL__ | 10 |
26º | MARONGON1 laskado | 10 |
27º | Mooniikee Feernanda_536053333879 | 10 |
28º | mbrd | 10 |
29º | Celio Bened | 10 |
30º | 4nt0n10 | 10 |
31º | Novato_75657619774 | 10 |
32º | Catarina 1911 | 10 |
33º | Nallu_ | 10 |
34º | Novato_157995680875 | 0 |
35º | jdcaveira | 0 |
36º | lysbela | 0 |
37º | Fenix Negra | 0 |
38º | fabyzinhamg | 0 |
39º | Novato_9130211771404 | 0 |
40º | Cabelot | 0 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | G OR D O | 90 |
2º | kiiler | 90 |
3º | Zap Copa Espada | 90 |
4º | Novato_9815874500384 | 90 |
5º | A VA | 90 |
6º | ande23 | 80 |
7º | HELIO2020 | 80 |
8º | DoctorVet | 80 |
9º | Osvaldo Nilza Faria | 80 |
10º | Vanmuniz | 80 |
11º | saposantista | 70 |
12º | -Gambit- | 70 |
13º | LuizChampioN | 70 |
14º | Novato_8611837636204 | 70 |
15º | _montanaro_ | 60 |
16º | sibeto | 60 |
17º | revoltado0 | 60 |
18º | Novato_3316228638567 | 60 |
19º | James Bondi | 60 |
20º | Novato_608745152208 | 60 |
21º | sapo56 | 60 |
22º | tarine | 60 |
23º | Jorge Aureo Salles | 50 |
24º | FALAMIZADE | 50 |
25º | Novato_8516883115835 | 50 |
26º | veiobh | 50 |
27º | Mauricio Da Guia Rosa | 40 |
28º | Remi10 | 40 |
29º | DANUS | 40 |
30º | Novato_779991564212 | 40 |
31º | Ferrarezi250189 | 40 |
32º | carmo o capacitado | 40 |
33º | silm13 | 40 |
34º | Agnaldo Cruz_706013422139 | 40 |
35º | sayadim10 | 40 |
36º | BELA DONNA | 40 |
37º | Luiz Hoffmann | 40 |
38º | loxa123 | 30 |
39º | Agecon Contabilidade | 30 |
40º | --_Teka_-- | 30 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_2647183139710 | 40 |
2º | novato_9840321675 | 10 |
3º | novato_9857236410 | 0 |
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos:
Ver Perfil
pessoas jogando