Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VADEREZ E MEIRE | 31950 |
2º | Angelica Goncalves | 29350 |
3º | Spencer 1 | 28430 |
4º | Ivana_Rossi | 27665 |
5º | ivoberalm_2396657791141 | 26720 |
6º | PICACO | 26115 |
7º | NINA-MG- | 25415 |
8º | Perola I | 25075 |
9º | bounti | 24570 |
10º | tonytranca | 24390 |
11º | Sinirha | 24035 |
12º | MOMOSA | 23560 |
13º | _ Emily Victoria _ | 23525 |
14º | transuma | 23370 |
15º | - IRON MAN - | 23355 |
16º | Alfredao Muriqui | 23240 |
17º | davila4 | 23235 |
18º | REZENDE RECONANF | 23200 |
19º | ELONELLY | 22810 |
20º | HARLEY DAVIDSON | 22810 |
21º | Leninha RS | 22775 |
22º | RIVERGOLDCORRETORA | 22560 |
23º | alfredo56 | 22265 |
24º | tribeca | 22170 |
25º | RENATOSG | 22075 |
26º | 100ESTRESS | 21530 |
27º | miro griffo | 21520 |
28º | cejot01 | 21520 |
29º | Sidney Silva_10 | 21375 |
30º | I S A | 21150 |
31º | GUARAPUAVA PR | 21055 |
32º | S T R | 20730 |
33º | AnaMaria__ | 20560 |
34º | Novato_2738639416915 | 20525 |
35º | CARLOS_JANDAIA_PR | 20510 |
36º | NOVICK RJ | 20430 |
37º | jose augusto | 20415 |
38º | VRLMYASMM | 20310 |
39º | pirati | 20245 |
40º | Le Penguin | 20235 |
41º | 0223 | 20170 |
42º | WACC | 20125 |
43º | NAO ME ESTRESSE | 19580 |
44º | SAN CAR | 18930 |
45º | __LETTE__SC | 18870 |
46º | Maktub trinca | 18700 |
47º | Estanisleia | 18340 |
48º | SAF2812 | 17755 |
49º | C H I C O O T E R R I V E L | 17615 |
50º | REZENDE MG | 17235 |
Página 1 > |
pessoas jogando